模袋土工布技術(shù)參數(shù)
項目\\產(chǎn)品系列 | 單位 | 允許偏差 | 模袋布 | ||
DY-120-200 | DY450-500 | DY550 | |||
單位面積質(zhì)量(單) | g/m2 | -3% | 200 | 230 | 260 |
拉伸強度(縱) | N/5cm | ≥ | 2200 | 2500 | 2800 |
伸長率(縱) | % | ≤ | 30 | 30 | 30 |
拉伸強度(橫) | N/5cm | ≥ | 2000 | 2200 | 2400 |
伸長率(橫) | % | ≤ | 30 | 30 | 28 |
CBR頂破強度 | N | ≥ | 4000 | 5000 | 6000 |
垂直滲透系數(shù) | cm/s | ≥ | 1.3×10-2 | 1.5×10-2 | 1.8×10-2 |
等效孔徑O95 | mm | ≤ | 0.18 | 0.22 | 0.25 |
注:
1、機織模袋布質(zhì)量為單層未縫制前質(zhì)量,機織模袋布抗拉強度為不含筋時指標。
2、模袋最終成型需按工程設(shè)計要求制作,工程單位需提供設(shè)計圖或縫制圖及相關(guān)尺寸。
3、本廠產(chǎn)品的規(guī)格,技術(shù)指標亦可按用戶需要定制。
模袋土工布選型參數(shù)
型號 | 材質(zhì) | 重量 g/m2 | 沖灌材料 | 成型厚度 (平均值) mm | 主要技術(shù)參數(shù) | ||||
抗拉強度 N/5cm | 延伸率 % | 等效孔徑 O95mm | 垂直滲透參數(shù) Cm/s | CBR頂破強度 N | |||||
DY矩形 | 丙綸 | 〉550 | 混凝土 | 120~4800 (mm) | 縱〉2200 橫〉2000 | 丙綸 〈30 滌綸 〈30 | 0.084~0.25 | 1.0 x 10-2 ~ 5.0 x 10-3 | 〉4000 |
DY鉸鏈形 | 丙綸 滌綸 | 〉500 | 混凝土 | 150~400 (mm) | 縱〉2200 橫〉2000 | 丙綸 〈30 滌綸 〈30 | 0.084~0.25 | 1.0 x 10-2 ~ 5.0 x 10-3 | 〉4000 |
DY濾點形 | 丙綸 滌綸 | 〉500 | 混凝土 | 80~200 (mm) | 縱〉2200 橫〉2000 | 丙綸 〈30 滌綸 〈30 | 0.084~0.25 | 1.0 x 10-2 ~ 5.0 x 10-3 | 〉4000 |
幅寬 | 寬:4m - 32m | 縫制單元幅寬〉2m,4m |
單位面積質(zhì)量為最低成型厚度重量,隨成型厚度增加面增重
1、厚度一般以150mm為基礎(chǔ),第增厚50mm為一個產(chǎn)品等級
2、在控制范圍內(nèi)波動,但不低于最小值
3、本公司模袋最終成型需按工程設(shè)計要求制作,工程單位需提供設(shè)計圖或縫制圖及相關(guān)尺寸